Embouts en bande pré-isolées bobine
Description
mm² | L² | Type | AWG | Ø BOBINE |
Z+F Code couleur |
DIN Code couleur |
KDS Code couleur |
Qtés/Bobine |
0.34 | 8 | L | 22 | 240 | V3MA0032 | 5000 | ||
0.50 | 8 | N | 20 | 320 | V3MA0034 | V3MA0033 | V3MA0033 | 5000 |
0.75 | 8 | N | 18 | 320 | V3MA0036 | V3MA0035 | V3MA0037 | 5000 |
1.00 | 8 | N | 17 | 320 | V3MA0039 | V3MA0038 | V3MA0038 | 5000 |
1.5 | 8 | N | 16 | 320 | V3MA0041 | V3MA0040 | V3MA0040 | 5000 |
2.5 | 8 | N | 14 | 320 | V3MA0030 | V3MA0030 | V3MA0031 | 5000 |
NORMES DIN 46228 |